


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | TTM23 - 338 | 5495 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | TTM23 - 337 | 8092 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TTM23 - 336 | 9508 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | TTM23 - 335 | 7086 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | TTM23 - 334 | 9798 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | TTM23 - 333 | 3024 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | TTM23 - 332 | 0859 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | TTM23 - 331 | 6591 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | TTM23 - 330 | 4258 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | TTM23 - 329 | 9406 | 
                    
    
                    
                
                
                    
                    
                