


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dec 2025 | Jumat | KTM - 383 | 3366 |
| 2 | 18 Dec 2025 | Kamis | KTM - 382 | 9587 |
| 3 | 17 Dec 2025 | Rabu | KTM - 381 | 0445 |
| 4 | 16 Dec 2025 | Selasa | KTM - 380 | 5962 |
| 5 | 15 Dec 2025 | Senin | KTM - 379 | 1539 |
| 6 | 14 Dec 2025 | Minggu | KTM - 378 | 1346 |
| 7 | 13 Dec 2025 | Sabtu | KTM - 377 | 6299 |
| 8 | 12 Dec 2025 | Jumat | KTM - 376 | 5905 |
| 9 | 11 Dec 2025 | Kamis | KTM - 375 | 4786 |
| 10 | 10 Dec 2025 | Rabu | KTM - 374 | 0609 |
